DeepCool AG400 Digital Plus Black
Air · tower · Hayır
Genel
| Tip | Air |
|---|---|
| Stil | tower |
| Çift Kule | Hayır |
| TDP Kapasitesi | 220 W |
| Desteklenen Soketler | AM5,AM4,LGA1700,LGA1150,LGA1151,LGA1155,LGA1156,LGA1200 |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Boyutlar
| Yükseklik | 152 mm |
|---|---|
| Genişlik | 125 mm |
| Derinlik | 92 mm |
| Ağırlık | 636 g |
Fan
| Fan Sayısı | 2 |
|---|---|
| Fan Boyutu | 120 mm |
| Min. Devir | 500 RPM |
| Maks. Devir | 2100 RPM |
| Hava Akışı | 75.89 CFM |
| Statik Basınç | 2.53 mmH₂O |
| Gürültü | 31.6 dB(A) |
| Rulman Tipi | Fluid Dynamic Bearing |
| Bağlantı | 4-Pin PWM, USB 2.0 Header, 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) |
Radyatör ve Pompa
| Ekran | Evet |
|---|
Isı Borusu ve Görünüm
| Isı Borusu Sayısı | 4 |
|---|---|
| Isı Borusu Çapı | 6 mm |
| Doğrudan Temas | Evet |
| Hazır Termal Macun | Hayır |
| Aydınlatma | ARGB |
| RGB Tipi | argb_3pin_5v |
| Soğutucu Rengi | Black |
| Fan Çerçeve Rengi | Black |
| Fan Kanat Rengi | White |
| Özellikler | 4 Heatpipes (6mm), Heatpipe Direct Touch, Black heatsink, Display |