DeepCool AG400 G2 WH
Air · tower · Hayır
Genel
| Tip | Air |
|---|---|
| Stil | tower |
| Çift Kule | Hayır |
| Desteklenen Soketler | AM5,AM4,LGA1851,LGA1700 |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Boyutlar
| Yükseklik | 152 mm |
|---|---|
| Genişlik | 125 mm |
| Derinlik | 92 mm |
| Ağırlık | 631 g |
Fan
| Fan Sayısı | 1 |
|---|---|
| Fan Boyutu | 120 mm |
| Min. Devir | 500 RPM |
| Maks. Devir | 2200 RPM |
| Hava Akışı | 70.09 CFM |
| Statik Basınç | 2.49 mmH₂O |
| Gürültü | 29.2 dB(A) |
| Rulman Tipi | Fluid Dynamic Bearing |
| Bağlantı | 4-Pin PWM |
Radyatör ve Pompa
| Ekran | Hayır |
|---|
Isı Borusu ve Görünüm
| Isı Borusu Sayısı | 4 |
|---|---|
| Isı Borusu Çapı | 6 mm |
| Doğrudan Temas | Evet |
| Hazır Termal Macun | Hayır |
| Soğutucu Rengi | Silver |
| Fan Çerçeve Rengi | White |
| Fan Kanat Rengi | White |
| Özellikler | 4 Heatpipes (6mm), Heatpipe Direct Touch |