DeepCool Theta 15 PWM
Air · top_blow · Hayır
Genel
| Tip | Air |
|---|---|
| Stil | top_blow |
| Çift Kule | Hayır |
| Desteklenen Soketler | LGA1150,LGA1151,LGA1155,LGA1156,LGA1200 |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Boyutlar
| Yükseklik | 46 mm |
|---|---|
| Genişlik | 97 mm |
| Derinlik | 97 mm |
| Ağırlık | 290 g |
Fan
| Fan Sayısı | 1 |
|---|---|
| Fan Boyutu | 100 mm |
| Min. Devir | 800 RPM |
| Maks. Devir | 2800 RPM |
| Gürültü | 36 dB(A) |
| Bağlantı | 4-Pin PWM |
Radyatör ve Pompa
| Ekran | Hayır |
|---|
Isı Borusu ve Görünüm
| Soğutucu Rengi | Silver |
|---|---|
| Fan Çerçeve Rengi | Black |
| Fan Kanat Rengi | Blue |