SilverStone Hydrogon H90 ARGB
Air · top_blow · Hayır
Genel
| Tip | Air |
|---|---|
| Stil | top_blow |
| Çift Kule | Hayır |
| Desteklenen Soketler | AM5,AM4,LGA1700,LGA1150,LGA1151,LGA1155,LGA1156,LGA1200,LGA2011-0,LGA2011-1,LGA2011-3,LGA2066 |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Boyutlar
| Yükseklik | 48 mm |
|---|---|
| Genişlik | 95 mm |
| Derinlik | 95 mm |
| Ağırlık | 305 g |
Fan
| Fan Sayısı | 1 |
|---|---|
| Fan Boyutu | 92 mm |
| Min. Devir | 500 RPM |
| Maks. Devir | 2600 RPM |
| Hava Akışı | 45.73 CFM |
| Statik Basınç | 2.29 mmH₂O |
| Gürültü | 34.6 dB(A) |
| Bağlantı | 4-Pin PWM, 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) |
Radyatör ve Pompa
| Ekran | Hayır |
|---|
Isı Borusu ve Görünüm
| Isı Borusu Sayısı | 4 |
|---|---|
| Isı Borusu Çapı | 6 mm |
| Doğrudan Temas | Hayır |
| Hazır Termal Macun | Hayır |
| Aydınlatma | ARGB |
| RGB Tipi | argb_3pin_5v |
| Soğutucu Rengi | Silver |
| Fan Çerçeve Rengi | Black |
| Fan Kanat Rengi | White |
| Özellikler | 4 Heatpipes (6mm) |