Micron 7450 PRO - 1DWPD Read Intensive 960GB
NVMe · 4 · 4

Genel
| Arabirim | NVMe |
|---|---|
| PCIe Kuşağı | 4 |
| PCIe Lane | 4 |
| Protokol | NVMe 1.4 |
| Form Faktör | U.3 |
| Kapasite | 960 GB |
| Boyutlar | 100x70x15mm |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Performans
| Sıralı Okuma | 6800 MB/s |
|---|---|
| Sıralı Yazma | 1400 MB/s |
| 4K Okuma (IOPS) | 530K |
| 4K Yazma (IOPS) | 85K |
| DRAM Önbellek | Evet |
| Önbellek Tipi | DRAM |
| Önbellek Notu | DDR4; Power-Loss Protection |
Bellek ve Denetleyici
| NAND Tipi | TLC |
|---|---|
| NAND Üreticisi | Micron |
| NAND Katman | 176 |
Dayanıklılık
| Yazma Ömrü (TBW) | 1,700 TB |
|---|---|
| MTBF | 2 milyon saat |
| Şifreleme | 256bit AES |
| Garanti | 5 yıl |
Soğutucu
| Soğutucu | Evet |
|---|---|
| Soğutucu Yüksekliği | 15 mm |
| Soğutucu Notu | Dimensions include heatsink |