Dynatron Q-2
Air · top_blow · Hayır
Genel
| Tip | Air |
|---|---|
| Stil | top_blow |
| Çift Kule | Hayır |
| TDP Kapasitesi | 95 W |
| Desteklenen Soketler | LGA1567 |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Boyutlar
| Yükseklik | 27 mm |
|---|---|
| Genişlik | 90 mm |
| Derinlik | 79 mm |
| Ağırlık | 416 g |
Fan
| Fan Sayısı | 1 |
|---|---|
| Fan Boyutu | 70 mm |
| Min. Devir | 1000 RPM |
| Maks. Devir | 6000 RPM |
| Hava Akışı | 14.07 CFM |
| Gürültü | 53.8 dB(A) |
| Bağlantı | 4-Pin PWM |
Radyatör ve Pompa
| Ekran | Hayır |
|---|
Isı Borusu ve Görünüm
| Doğrudan Temas | Hayır |
|---|---|
| Hazır Termal Macun | Hayır |
| Soğutucu Rengi | copper |
| Fan Çerçeve Rengi | Gray |
| Fan Kanat Rengi | Black |
| Özellikler | Full copper, Radial (blower) fan |